Unsere langjährigen Partner
- Philharmonie / KMS Berlin
(seit 1985 | ca. 3.500 Plätze) - Deutsche Oper Berlin
(seit 1985 | ca. 1.900 Plätze) - Technische Universität Berlin
(seit 1988 | ca. 4.000 Plätze) - F.-L.-Jahn-Sportpark Berlin
(seit 1990 | ca. 19.500 Plätze) - Humboldt-Universität Berlin
(seit 1991 | ca. 4.000 Plätze)
- Staatsoper Berlin
(seit 1992 | ca. 1.400 Plätze) - Olympiastadion Berlin
(seit 1999 | ca. 76.000 Plätze) - CinemaxX Essen
(2000 | ca. 3.000 Plätze) - Cubix Alexanderplatz Berlin
(seit 2001 | ca. 2.600 Plätze) - Bundestag Berlin (Alsenblock)
(seit 2001 | ca. 930 Plätze)
- Hamburgische Staatsoper
(seit 2002 | ca. 1.700 Plätze) - Flughafen Zürich
(2002 | ca. 2.200 Plätze) - Universität Hamburg
(seit 2003 | ca. 790 Plätze) - Universität Konstanz
(2007 | ca. 800 Plätze)